Комплектации | Мощность | Спец. цена |
---|---|---|
2.5 6AT 4WD Active | 231 л. с. |
![]() |
2.5 6AT 4WD Exclusive | 231 л. с. |
![]() |
2.5 6AT 4WD Supreme | 231 л. с. |
![]() |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 2500 см³ | |
Максимальная мощность | 231 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 | |
Кузов | ||
Количество мест | 7 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 5075 мм | |
Высота | 1747 мм | |
Колесная база | 2930 мм | |
Клиренс | 220 мм | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 230 - 1,641 л | |
Масса | ||
Полная | 2500 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 210 км/ч | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 9,2 | |
Городской цикл | 12,7 л/100км | |
Загородный цикл | 7,2 л/100км | |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 8,6 с | |
Емкость топливного бака | 74 л | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Многорычажная | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые вентилируемые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 2500 см³ | |
Максимальная мощность | 231 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 | |
Кузов | ||
Количество мест | 7 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 5075 мм | |
Высота | 1747 мм | |
Колесная база | 2930 мм | |
Клиренс | 220 мм | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 230 - 1,641 л | |
Масса | ||
Полная | 2500 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 210 км/ч | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 9,2 | |
Городской цикл | 12,7 л/100км | |
Загородный цикл | 7,2 л/100км | |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 8,6 с | |
Емкость топливного бака | 74 л | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Многорычажная | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые невентилируемые |
Двигатель | ||
---|---|---|
Рабочий объем | 2500 см³ | |
Максимальная мощность | 231 л.с. | |
Обороты максимальной мощности | 5000 об/мин | |
Обороты максимального крутящего момента | 2000 | |
Кузов | ||
Количество мест | 7 | |
Внешние размеры | ||
Длина | 5075 мм | |
Высота | 1747 мм | |
Колесная база | 2930 мм | |
Клиренс | 220 мм | |
Внутренние размеры | ||
Объем багажника | 230 - 1,641 л | |
Масса | ||
Полная | 2500 кг |
Эксплуатационные характеристики | ||
---|---|---|
Максимальная скорость | 210 км/ч | |
Расход топлива | ||
Смешанный цикл | 9,2 | |
Городской цикл | 12,7 л/100км | |
Загородный цикл | 7,2 л/100км | |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 | |
Время разгона 0 - 100 км/ч | 8,6 с | |
Емкость топливного бака | 74 л | |
Трансмиссия | ||
Коробка передач | Автомат | |
Количество передач | 6 | |
Привод | Полный | |
Подвеска и тормоза | ||
Подвеска | ||
Передняя | Независимая - McPherson | |
Задняя | Многорычажная | |
Тормоза | ||
Передние | Дисковые вентилируемые | |
Задние | Дисковые вентилируемые |
3 ряда полноценных сидений обеспечивают комфорт каждому пассажиру.
Это не просто самый большой автомобиль Mazda. Это абсолютная свобода для любых ваших планов.
Самый роскошный. Самый тихий.
Самый инновационный. Без компромиссов.
Управление технологиями всегда под рукой
Премиальные материалы отделки, идеальная эргономика
Высочайший уровень шумоизоляции и премиальная акустика Bose
Расположение рядов сидений по принципу амфитеатра для идеального обзора
Гибкая система трансформации для максимального использования пространства салона
Большой – значит сильный.
Двигатель SKYACTIV-G 2,5T – это 231 л.с. мощности и 420 Нм крутящего момента. Скучно не будет.
Mazda CX-9 готов изменить твою жизнь. Нужно просто дождаться встречи.
MAZDA CX-9 2.5 Turbo
Комплектация и цены | Active | Supreme | Exclusive |
---|---|---|---|
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ, руб. | 2 848 000 | 3 028 000 | 3 149 000 |
Полный привод | • | • | • |
Тип коробки передач | 6AТ | 6АТ | 6АТ |
ВНЕШНИЙ ВИД | |||
Цвет «металлик» | • | • | • |
Цвет Soul Red Crysta | 32 000 | 32 000 | 32 000 |
Цвет Machine Gray | 24 000 | 24 000 | 24 000 |
Тонированные стекла (заднее и боковые) | - | • | • |
ИНТЕРЬЕР | |||
Количество мест в салоне | 7 | 7 | 7 |
Материал обивки салона — кожа | • | • | • |
Отделка внутренних панелей дверей искусственной кожей | • | • | • |
Кожаная оплетка руля | • | • | • |
Кожаная оплетка ручки КПП | • | • | • |
КОМФОРТ | |||
Управление аудиосистемой на рулевом колесе | • | • | • |
2-х зонный климат — контроль для водителя и переднего пассажира | • | • | • |
Климат-контроль для пассажиров сзади | • | • | • |
Подогрев зоны щеток | • | • | • |
Центральный замок с дистанционным управлением | • | • | • |
Автоматическая блокировка дверей при начале движения | • | • | • |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | • | • | • |
Сиденье водителя с электроприводом | • | - | - |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью | - | • | • |
Переднее пассажирское сиденье с электроприводом | • | • | • |
Подогрев передних сидений и второго ряда задних сидений | • | • | • |
Подогрев рулевого колеса | • | • | • |
Боковые зеркала заднего вида с электроприводом | • | • | • |
Автоматическое сложение боковых зеркал при блокировке дверей | • | • | • |
Внутреннее зеркало заднего вида с функцией автоматического затемнения | - | • | • |
Маршрутный компьютер | • | • | • |
Круиз-контроль | • | • | • |
Бесключевой доступ | - | • | • |
Датчик света | • | • | • |
Датчик дождя | • | • | • |
Многофункциональный 8-дюймовый TFT-дисплей с HMI-коммандером | • | • | • |
Проекционный экран на лобовом стекле | — | — | • |
Камера заднего вида | • | • | • |
Датчики парковки спереди и сзади | — | • | • |
Дверь багажного отделения с электроприводом | — | • | • |
Солнцезащитные шторки на задних стеклах | — | • | • |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
ABS — антиблокировочная тормозная система | • | • | • |
EBD — электронная сиcтема распределения тормозных усилий | • | • | • |
TCS — противобуксовочная система | • | • | • |
DSC — система динамической стабилизации | • | • | • |
RSC — система боковой устойчивости | • | • | • |
TSR — система распознавания дорожных знаков (необходима навигация) | — | — | • |
RCTA — система предупреждения о приближении сбоку другого автомобиля | — | — | • |
BSM — система мониторинга мертвых зон | — | — | • |
LKA — система помощи при выходе из занимаемой полосы (включая DAA — система контроля усталости водителя) | — | — | • |
SCBS (впереди) — система безопасного торможения в городе (включая AEB - функция распознования пешеходов) | — | — | • |
SCBS (сзади) — система безопасного торможения в городе | — | — | • |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | • | • | • |
Боковые шторки безопасности | • | • | • |
Иммобилайзер | • | • | • |
G-Vectoring Control — система улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | • | • | • |
Система «Эра-Глонасс» | • | • | • |
ПРИБОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ | |||
Светодиодные фары с автоматическим корректором | • | • | • |
Светодиодные противотуманные фары | • | • | • |
Галогеновые ходовые огни | • | • | — |
Светодиодные ходовые огни | — | — | • |
ALH — адаптивная система освещения с функцией автоматического управления световым потоком | — | — | • |
Омыватель фар | • | • | • |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ И ШИНЫ | |||
Легкосплавные колесные диски 255/60 R18 Bright painted | • | — | — |
Легкосплавные колесные диски 255/50 R20 Bright painted | — | • | • |
Малоразмерное запасное колесо | • | • | • |
АУДИОАППАРАТУРА | — | • | • |
Радио AM/FM (RDS), 6 динамиков | • | — | — |
Радио AM/FM (RDS), Аудиосистема «Bose», 12 динамиков | — | • | • |
Bluetooth | • | • | • |
Навигационная система (доступна как аксессуар) | 25 000 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УСТАНАВЛИВАЕМОЕ В ДИЛЕРСКИХ ЦЕНТРАХ MAZDA** | |||
Спутниковая охранно-поисковая система | 24 550 |
Другие автомобили Mazda
Mazda3
от 1 243 000 руб.
Новая Mazda6
от 1 498 000 руб.
Новая Mazda CX-5
от 1 559 000 руб.